₸0
Оформить заказ- Обзор товара
- Характеристики
- Отзывов (0)
Монитор 34" LG 34WP65C Black
Диагональ экрана (дюймы) | 34 |
Диагональ экрана (см) | 86.6 |
Разрешение | 3440 × 1440 |
Тип матрицы | VA |
Соотношение сторон | 21:9 |
Шаг пикселя (мм) | 0.07725 × 0.23175 |
Яркость (кд/м²) | 300 (стандарт) |
Цветовой охват | sRGB 99% (CIE1931) |
Отображаемые цвета (млн) | 16.7 млн |
Глубина цвета матрицы | 10бит (8бит+FRC) |
Контрастность (FOFO) | 3000:1 |
Контрастность (DFC) | Mega |
Время отклика (мс) | 5 (GTG) |
Угол обзора (CR≥10) | 178 / 178 |
Антибликовое покрытие матрицы | Антибликовое, 3H |
Изгиб матрицы | да |
Изгиб матрицы, радиус | 1800R |
Порт HDMI | (HDMI × 2) v2.0, HDCP v2.2 |
HDMI (макс. Разрешение при Гц) | 3440 × 1440 10бит @ 85Гц, 3440 × 1440 8бит @ 100Гц |
Порт Display Port | v1.4, HDCP v2.2 |
Display Port (поддерживаемая частота FreeSync) | 48~160Гц |
Display Port (макс. Разрешение при Гц) | 3440 × 1440 @ 160Гц |
Выход для наушников | да |
Расположение портов | Сзади |
Тип блока питания | Внешний адаптер |
Напряжение (В) | 100 — 240 50/60Гц |
Мощность адаптера питания (Вт) | 65Вт (19В, 3.42A) |
Энергопотребление/работа, (обыч./EPA, Вт) | 45 макс. / 42 станд. |
Энергопотребление (Energy Star, Вт) | 23 |
Энергопотребление/режим ожидания/сна (макс, Вт) | <0.5 |
Энергопотребление/выключен (макс, Вт) | <0.3 |
Динамики | да |
Мощность | 7Вт х 2 |
Режим изображения | не HDR режимы --> Яркий / HDR Effect / Чтение / Кино / Режим FPS / Режим RTS |
Стандарт цветового спектра sRGB | sRGB 95% |
Режим HDR (High Dynamic Range) | HDR10 |
Безрамный экран | 3х-сторонний безрамный |
Передняя панель | Черный + текстура |
Задняя панель | Черный + текстура |
Подставка | Черный |
Основание | Черный + текстура |
Возможные регулировки | Наклон |
Угол наклона (°) | -5 (вперед) — 15 (назад) |
Отделяемая подставка | да |
Регулировка по высоте | 110 мм |
Габариты с подставкой (Ш × Г × В, мм) | 809 × 260 × 568.3 (Поднят) 809 × 260 × 458.3 (Опущен) |
Габариты без подставки (Ш × Г × В, мм) | 809 × 91.5 × 358.9 |
Габариты упаковки (Ш × Г × В, мм) | 968 × 212 × 524 |
Вес с подставкой (кг) | 7.7 |
Вес без подставки (кг) | 5.8 |
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.